Реквізити для оплати адміністративних послуг:
Реквізити для оплати адміністративних послуг з реєстрації/зняття з реєстрації осіб | |
Код класифікації доходів бюджету | 22012500 |
Найменування коду класифікації доходів бюджету | Плата за надання інших адміністративних послуг (реєстрація місця проживання) |
Отримувач | Суботцівська сільська тг ГУК у Кіров. обл./тгс.Суботці/22012500 |
Код отримувача (ЄДРПОУ) | 37918230 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Код банку (МФО) | 899998 |
Номер рахунку | UA628999980334129879000011529 |
Сума | 45,42 грн |
Код класифікації доходів бюджету | 22012500 |
Найменування коду класифікації доходів бюджету | Плата за надання інших адміністративних послуг (зняття з реєстрації місця проживання) |
Отримувач | Суботцівська сільська тг ГУК у Кіров. обл./тгс.Суботці/22012500 |
Код отримувача (ЄДРПОУ) | 37918230 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Код банку (МФО) | 899998 |
Номер рахунку | UA628999980334129879000011529 |
Сума | 45,42 грн |
Код класифікації доходів бюджету | 22012500 |
Найменування коду класифікації доходів бюджету | Плата за надання інших адміністративних послуг (реєстрація місця проживання з одночасним зняттям) |
Отримувач | Суботцівська сільська тг ГУК у Кіров. обл./тгс.Суботці/22012500 |
Код отримувача (ЄДРПОУ) | 37918230 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Код банку (МФО) | 899998 |
Номер рахунку | UA628999980334129879000011529 |
Сума | 45,42 грн |
Код класифікації доходів бюджету | 22012500 |
Найменування коду класифікації доходів бюджету | Плата за надання інших адміністративних послуг (реєстрація місця проживання з порушенням встановленого законом строку) |
Отримувач | Суботцівська сільська тг ГУК у Кіров. обл./тгс.Суботці/22012500 |
Код отримувача (ЄДРПОУ) | 37918230 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Код банку (МФО) | 899998 |
Номер рахунку | UA628999980334129879000011529 |
Сума | 75,70 грн |
|
|
Реквізити для оплати адміністративних послуг (плата за відомості з ДЗК та внесення змін до відомостей) | |
Код класифікації доходів бюджету | 22012500 |
Найменування коду класифікації доходів бюджету | Плата за надання інших адміністративних послуг (витяг з ДЗК) |
Отримувач | Суботцівська сільська тг ГУК у Кіров. обл./тгс.Суботці/22012500 |
Код отримувача (ЄДРПОУ) | 37918230 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Код банку (МФО) | 899998 |
Номер рахунку | UA488999980334199879027011529 |
Сума | 151,40 грн |
|
|
Код класифікації доходів бюджету | 22012600 |
Найменування коду класифікації доходів бюджету | адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
Отримувач | Суботцівська сільська тг ГУК у Кіров. обл./тгс.Суботці/22012600 |
Код отримувача (ЄДРПОУ) | 37918230 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Код банку (МФО) | 899998 |
Номер рахунку | UA028999980314080530000011529 |
Сума | 80,00 грн |
|
|
Код класифікації доходів бюджету | 22012500 |
Найменування коду класифікації доходів бюджету | Плата за надання інших адміністративних послуг (внесення змін не з вини реєстратора) |
Отримувач | Суботцівська сільська тг ГУК у Кіров. обл./тгс.Суботці/22012500 |
Код отримувача (ЄДРПОУ) | 37918230 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Код банку (МФО) | 899998 |
Номер рахунку | UA488999980334199879027011529 |
Сума | 30,28 грн |
|
|
Реквізити для оплати адміністративних послуг з реєстрації нерухомості | |
Код класифікації доходів бюджету | 22012600 |
Найменування коду класифікації доходів бюджету | адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
Отримувач | Суботцівська сільська тг ГУК у Кіров. обл./тгс.Суботці/22012600 |
Код отримувача (ЄДРПОУ) | 37918230 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Код банку (МФО) | 899998 |
Номер рахунку | UA028999980314080530000011529 |
Сума | 300,00 грн |
|
|
Код класифікації доходів бюджету | 22012600 |
Найменування коду класифікації доходів бюджету | адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
Отримувач | Суботцівська сільська тг ГУК у Кіров. обл./тгс.Суботці/22012600 |
Код отримувача (ЄДРПОУ) | 37918230 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Код банку (МФО) | 899998 |
Номер рахунку | UA028999980314080530000011529 |
Сума | 150,00 грн |
|
|
Код класифікації доходів бюджету | 22012700 |
Найменування коду класифікації доходів бюджету | Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань |
Отримувач | Суботцівська сільська тг ГУК у Кіров. обл./тгс.Суботці/22012700 |
Код отримувача (ЄДРПОУ) | 37918230 |
Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) |
Код банку (МФО) | 899998 |
Номер рахунку | UA818999980333289300041011529 |
Сума | 80,00 грн |